wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 955 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 473 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 324 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 38 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 33 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 22 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 18 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 8 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 8 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 7 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241707 | Sala Sesyjna w Urzędzie Gminy Łękawica ul. Wspólna 24 34-321 Łękawica | 1 | 1776 | 978 | 972 | 6 | 
 | ||
| 241707 | Szkoła Podstawowa w Kocierzu Moszczanickim Kocierz Moszczanicki ul. Beskidzka 56 34-321 Łękawica | 2 | 800 | 438 | 436 | 2 | 
 | ||
| 241707 | Budynek komunalny Kocierz Rychwałdzki ul. Turystyczna 17 34-321 Łękawica | 3 | 240 | 116 | 116 | 0 | 
 | ||
| 241707 | Szkoła Podstawowa w Okrajniku Łękawica ul. Żywiecka 82 34-321 Łękawica | 4 | 697 | 366 | 365 | 1 | 
 | 
