wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 1371 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 668 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 459 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 63 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 47 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 46 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 28 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 15 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 8 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 5 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241703 | Dom Ludowy w Rychwałdzie Rychwałd ul. Beskidzka 41 34-322 Gilowice | 1 | 1279 | 676 | 675 | 1 | 
 | ||
| 241703 | Sala Narad Urzędu Gminy Gilowice Gilowice ul. Krakowska 40 34-322 Gilowice | 2 | 1652 | 955 | 951 | 4 | 
 | ||
| 241703 | Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach Gilowice ul. Krakowska 40 34-322 Gilowice | 3 | 1910 | 1089 | 1085 | 4 | 
 | 
