wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 1599 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 790 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 448 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 76 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 47 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 29 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 19 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 15 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 11 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 6 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241702 | Zespól Szkolno-Przedszkolny Czernichów ul. Turystyczna 8 34-311 Czernichów | 1 | 1477 | 831 | 828 | 3 | 
 | ||
| 241702 | Zespół Szkół Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 27 34-312 Międzybrodzie Bialskie | 2 | 1212 | 741 | 738 | 3 | 
 | ||
| 241702 | Zespół Szkół Międzybrodzie Bialskie ul. Bielska 2 34-312 Międzybrodzie Bialskie | 3 | 1594 | 912 | 909 | 3 | 
 | ||
| 241702 | Zespół Szkół Sala gimnastyczna Międzybrodzie Bialskie ul. Bielska 2 34-312 Międzybrodzie Bialskie | 4 | 945 | 522 | 518 | 4 | 
 | ||
| 241702 | Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Międzybrodzie Bialskie ul. Graniczna 7 34-312 Międzybrodzie Bialskie | 5 | 115 | 54 | 51 | 3 | 
 | 
