wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 674 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 627 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 452 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 74 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 50 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 39 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 29 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 12 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 10 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 4 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241609 | Remiza OSP Góra Włodowska ul. Strażacka 5 42-421 Włodowice | 1 | 463 | 218 | 217 | 1 | 
 | ||
| 241609 | Szkoła Podstawowa Rudniki ul. Szkolna 11 42-421 Włodowice | 2 | 1369 | 620 | 619 | 1 | 
 | ||
| 241609 | Szkoła Podstawowa Włodowice ul. Krakowska 13 42-421 Włodowice | 3 | 1429 | 700 | 691 | 9 | 
 | ||
| 241609 | Filia Szkoły Podstawowej we Włodowicach Zdów ul. Topolowa 1 42-421 Włodowice | 4 | 687 | 245 | 244 | 1 | 
 | ||
| 241609 | Świetlica Wiejska Rzędkowice ul. Wiejska 2 42-421 Włodowice | 5 | 428 | 203 | 203 | 0 | 
 | 
