| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241501 | Pszów | 11254 | 5371 | 36 | 
 | ||
| 241503 | Rydułtowy | 17031 | 8233 | 50 | 
 | ||
| 241504 | Wodzisław Śląski | 38528 | 19698 | 122 | 
 | ||
| 241505 | Godów | 10760 | 5877 | 70 | 
 | ||
| 241508 | Marklowice | 4312 | 2352 | 7 | 
 | ||
| 241502 | Radlin | 14033 | 6936 | 42 | 
 | ||
| 241506 | Gorzyce | 16366 | 7960 | 74 | 
 | ||
| 241507 | Lubomia | 6395 | 2771 | 18 | 
 | ||
| 241509 | Mszana | 5875 | 3237 | 16 | 
 | 
