| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240901 | Myszków | 26218 | 11975 | 124 | 
 | ||
| 240903 | Niegowa | 4689 | 2150 | 72 | 
 | ||
| 240905 | Żarki | 6867 | 2976 | 55 | 
 | ||
| 240904 | Poraj | 8993 | 4295 | 60 | 
 | ||
| 240902 | Koziegłowy | 11882 | 5064 | 82 | 
 | 
