| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240606 | Panki | 4159 | 1777 | 10 | 
 | ||
| 240608 | Przystajń | 4861 | 1870 | 9 | 
 | ||
| 240601 | Kłobuck | 16857 | 8317 | 83 | 
 | ||
| 240602 | Krzepice | 7693 | 3504 | 44 | 
 | ||
| 240604 | Miedźno | 6261 | 3003 | 14 | 
 | ||
| 240609 | Wręczyca Wielka | 14384 | 6164 | 32 | 
 | ||
| 240603 | Lipie | 5308 | 2487 | 16 | 
 | ||
| 240605 | Opatów | 5553 | 2337 | 13 | 
 | ||
| 240607 | Popów | 5031 | 2204 | 7 | 
 | 
