| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240311 | Gimnazjum Strumień ul. 1 Maja 38 43-246 Strumień | 1 | 1440 | 821 | 200 | 
 | ||
| 240311 | Szkoła Podstawowa Strumień ul. Młyńska 8 43-246 Strumień | 2 | 1307 | 756 | 168 | 
 | ||
| 240311 | Zespół Szkół (wejście od ul. Głównej) Pruchna ul. Główna 60 43-523 Pruchna | 3 | 889 | 429 | 76 | 
 | ||
| 240311 | Zespół Szkół (wejście od ul. Szkolnej) Pruchna ul. Główna 60 43-523 Pruchna | 4 | 1139 | 628 | 141 | 
 | ||
| 240311 | Zespół Szkół Drogomyśl ul. Główna 15 43-424 Drogomyśl | 5 | 1766 | 855 | 173 | 
 | ||
| 240311 | Świetlica Wiejska Bąków ul. Osiedlowa 1 43-246 Strumień | 6 | 1377 | 758 | 214 | 
 | ||
| 240311 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie ul. Bielska 36 43-246 Strumień | 7 | 1107 | 559 | 135 | 
 | ||
| 240311 | Przedszkole Zbytków ul. Wyzwolenia 49 43-246 Zbytków | 8 | 1072 | 651 | 133 | 
 | 
