| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240208 | Zespół Szkół Bujaków ul. Szkolna 13 43-356 Kobiernice | 1 | 1809 | 958 | 16 | 
 | ||
| 240208 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 2 | 1348 | 739 | 7 | 
 | ||
| 240208 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 3 | 1515 | 832 | 2 | 
 | ||
| 240208 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 4 | 1684 | 958 | 7 | 
 | ||
| 240208 | Zespół Szkół Kobiernice ul.Szkolna 1 43-356 Kobiernice | 5 | 1825 | 938 | 5 | 
 | ||
| 240208 | Zespół Szkół Kobiernice ul.Szkolna 1 43-356 Kobiernice | 6 | 956 | 487 | 3 | 
 | ||
| 240208 | Urząd Gminy Porąbka Porąbka ul.Krakowska 3 43-353 Porąbka | 7 | 1608 | 893 | 9 | 
 | ||
| 240208 | Wiejski Dom Kultury Porąbka ul.Rynek 22 43-353 Porąbka | 8 | 1622 | 860 | 3 | 
 | 
