| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220608 | Zespól Kształcenia i Wychowania Stara Kiszewa Stara Kiszewa Tysiąclecia 25 83-430 Stara Kiszewa | 1 | 1290 | 620 | 209 | 
 | ||
| 220608 | Świetlica Górne Maliki Górne Maliki 1 83-430 Stara Kiszewa | 2 | 609 | 232 | 101 | 
 | ||
| 220608 | Świetlica Stary Bukowiec Stary Bukowiec 25 83-431 Stary Bukowiec | 3 | 664 | 263 | 123 | 
 | ||
| 220608 | Zespół Szkół Stare Polaszki Stare Polaszki 33 83-433 Stare Polaszki | 4 | 1076 | 496 | 209 | 
 | ||
| 220608 | Urząd Gminy Stara Kiszewa Stara Kiszewa Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa | 5 | 1531 | 611 | 216 | 
 | 
