| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220406 | Urząd Gminy w Pszczółkach Pszczółki Pomorska 20 83-032 Pszczółki | 1 | 1332 | 606 | 3 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Pszczółkach Pszczółki Szkolna 4 83-032 Pszczółki | 2 | 1188 | 588 | 7 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Skowarczu Skowarcz Gdańska 9 83-032 Pszczółki | 3 | 1057 | 458 | 2 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Żelisławkach Żelisławki 3 83-032 Pszczółki | 4 | 635 | 212 | 0 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Różynach Różyny Kościelna 2 83-031 Łęgowo | 5 | 1195 | 577 | 3 | 
 | ||
| 220406 | Publicznme Gimnazjum w Pszczółkach Pszczółki Pomorska 25 83-032 Pszczółki | 6 | 1029 | 545 | 5 | 
 | ||
| 220406 | Fundacja ,,Żyć godnie" Kolnik Kolnik Dębowa 4 83-032 Pszczółki | 7 | 418 | 192 | 4 | 
 | 
