| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220302 | Czarneńskie Centrum Kultury Czarne ul.Kolejowa 14 77-330 Czarne | 1 | 1622 | 660 | 12 | 
 | ||
| 220302 | Przedszkole Gminne Czarne ul.Parkowa 7 77-330 Czarne | 2 | 1568 | 690 | 13 | 
 | ||
| 220302 | Lokal po byłym kasynie wojskowym Czarne ul. Świerczewskiego 1 77-330 Czarne | 3 | 1330 | 580 | 7 | 
 | ||
| 220302 | Świetlica Wiejska Nadziejewo 21 77-330 Czarne | 4 | 264 | 94 | 14 | 
 | ||
| 220302 | Świetlica Wiejska Wyczechy 18 77-326 Wyczechy | 5 | 680 | 225 | 7 | 
 | ||
| 220302 | Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Aktywności Bińcze 12 77-324 Bińcze | 6 | 546 | 209 | 4 | 
 | ||
| 220302 | Świetlica Wiejska Domisław 30a 77-330 Czarne | 7 | 491 | 140 | 0 | 
 | ||
| 220302 | Klub Animacji Społecznej Krzemieniewo 34 77-330 Czarne | 8 | 582 | 192 | 7 | 
 | ||
| 220302 | Zakład Karny Czarne Pomorska 1 77-330 Czarne | 9 | 1333 | 457 | 4 | 
 | ||
| 220302 | Dom Pomocy Społecznej Czarne Zamkowa 19 77-330 Czarne | 10 | 101 | 72 | 2 | 
 | 
