| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200401 | Grajewo | 17557 | 7668 | 2139 | 
 | ||
| 200404 | Rajgród | 4443 | 1553 | 482 | 
 | ||
| 200405 | Szczuczyn | 5173 | 2014 | 484 | 
 | ||
| 200403 | Radziłów | 4050 | 1531 | 239 | 
 | ||
| 200402 | Grajewo | 4670 | 1691 | 364 | 
 | ||
| 200406 | Wąsosz | 3046 | 1215 | 235 | 
 | 
