| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182105 | Zespół Szkół w Bóbrce Bóbrka 50 38-623 Lesko | 1 | 687 | 346 | 67 | 
 | ||
| 182105 | Szkoła Podstawowa w Zawozie Zawóz 65 38-610 Polańczyk | 2 | 326 | 120 | 11 | 
 | ||
| 182105 | Zespół Szkół w Wołkowyi Wołkowyja ul. Szkolna 7 38-610 Polańczyk | 3 | 740 | 368 | 36 | 
 | ||
| 182105 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Myczkowie Myczków 29 38-610 Polańczyk | 4 | 455 | 219 | 53 | 
 | ||
| 182105 | Świetlica wiejska w Polańczyku Polańczyk ul. Bieszczadzka 18 38-610 Polańczyk | 5 | 964 | 600 | 112 | 
 | ||
| 182105 | Szkoła Podstawowa w Bukowcu Bukowiec 37 38-610 Polańczyk | 6 | 506 | 254 | 30 | 
 | ||
| 182105 | Szkoła Podstawowa w Berezce Berezka 18 38-610 Polańczyk | 7 | 700 | 317 | 73 | 
 | ||
| 182105 | Szkoła Podstawowa w Myczkowcach Myczkowce 89 38-623 Lesko | 8 | 436 | 218 | 44 | 
 | 
