wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 13296 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 4398 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 4094 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 1000 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 403 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 365 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 274 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 245 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 115 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 82 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 28 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181905 | Wiśniowa | 6663 | 3288 | 3277 | 11 | 
 | ||
| 181904 | Strzyżów | 16852 | 7821 | 7764 | 57 | 
 | ||
| 181902 | Frysztak | 8400 | 3933 | 3893 | 40 | 
 | ||
| 181901 | Czudec | 9329 | 4993 | 4948 | 45 | 
 | ||
| 181903 | Niebylec | 8526 | 4443 | 4418 | 25 | 
 | 
