wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 1762 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 491 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 383 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 105 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 37 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 37 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 21 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 19 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 19 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 13 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181610 | Urząd Gminy Lubenia Lubenia 131 36-042 Lubenia | 1 | 1919 | 1015 | 1008 | 7 | 
 | ||
| 181610 | Dom Kultury Siedliska Siedliska 124 36-042 Lubenia | 2 | 1419 | 857 | 855 | 2 | 
 | ||
| 181610 | Szkoła Podstawowa w Straszydlu Straszydle 155 36-043 Straszydle | 3 | 1500 | 814 | 810 | 4 | 
 | ||
| 181610 | Dom Kultury Sołonka Sołonka 26 36-043 Straszydle | 4 | 360 | 218 | 217 | 1 | 
 | 
