wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 1238 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 478 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 464 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 73 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 49 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 37 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 36 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 10 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 8 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 5 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181601 | Urząd Miejski w Dynowie Dynów ul. Rynek 2 36-065 Dynów | 1 | 1771 | 803 | 798 | 5 | 
 | ||
| 181601 | Środowiskowy Dom Samopomocy Dynów ul. Jana Pawła II 13 36-065 Dynów | 2 | 874 | 428 | 425 | 3 | 
 | ||
| 181601 | Liceum Ogólnokształcące Dynów ul. 1 - Maja 18 36-065 Dynów | 3 | 1551 | 750 | 739 | 11 | 
 | ||
| 181601 | Dom Ludowy Dynów ul. Bartkówka 120 36-065 Dynów | 4 | 727 | 387 | 387 | 0 | 
 | ||
| 181601 | Dom Pogodnej Starości Dynów Ks. Józefa Ożoga 12A 36-065 Dynów | 5 | 68 | 53 | 53 | 0 | 
 | 
