| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181204 | Zespół Szkół Krzeszów ul. Ulanowska 7 37-418 Krzeszów | 1 | 974 | 424 | 8 | 
 | ||
| 181204 | Remiza OSP Kamionka Górna 29A 37-418 Krzeszów | 2 | 598 | 258 | 3 | 
 | ||
| 181204 | Szkoła Podstawowa Bystre 72A 37-418 Krzeszów | 3 | 947 | 363 | 7 | 
 | ||
| 181204 | Remiza OSP Koziarnia 33 37-418 Krzeszów | 4 | 514 | 259 | 4 | 
 | ||
| 181204 | Remiza OSP Podolszynka Ordynacka 24 37-418 Krzeszów | 5 | 478 | 229 | 3 | 
 | 
