| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181202 | Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie Jarocin 114 37-405 Jarocin | 1 | 1024 | 411 | 6 | 
 | ||
| 181202 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie Domostawa 79 37-405 Jarocin | 2 | 1008 | 385 | 8 | 
 | ||
| 181202 | Szkoła Podstawowa Fundacji "ELEMENTARZ" z Oddziałem Przedszkolnym w Golcach Golce 37 37-405 Jarocin | 3 | 301 | 148 | 2 | 
 | ||
| 181202 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Golczańskim Majdan Golczański 61 37-405 Jarocin | 4 | 545 | 222 | 6 | 
 | ||
| 181202 | Publiczna Szkoła Podstawowa Mostkach-Sokalach Mostki 48 37-405 Jarocin | 5 | 514 | 225 | 1 | 
 | ||
| 181202 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Szyperkach Szyperki 59B 37-405 Jarocin | 6 | 441 | 194 | 7 | 
 | ||
| 181202 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziarach Ździary 1E 37-405 Jarocin | 7 | 591 | 235 | 4 | 
 | 
