| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180904 | Gminny Ośrodek Kultury w Baszni Dolnej Basznia Dolna ul. Jana III Sobieskiego 11 37-621 Basznia Dolna | 1 | 1447 | 528 | 18 | 
 | ||
| 180904 | Świetlica Wiejska w Baszni Górnej Basznia Górna 71 37-621 Basznia Dolna | 2 | 431 | 152 | 10 | 
 | ||
| 180904 | Gminny Ośrodek Kultury w Krowicy Samej Krowica Sama 183 37-625 Krowica Sama | 3 | 1210 | 436 | 12 | 
 | ||
| 180904 | Zespół Szkół Publicznych w Młodowie Młodów ul.Szkolna 48 37-600 Lubaczów | 4 | 986 | 424 | 9 | 
 | ||
| 180904 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach Lisie Jamy ul.Lwowska 45 37-600 Lubaczów | 5 | 1508 | 692 | 8 | 
 | ||
| 180904 | Świetlica Wiejska w Dąbkowie Dąbków 101 37-600 Lubaczów | 6 | 1113 | 501 | 12 | 
 | ||
| 180904 | Gminny Ośrodek Kultury w Załużu Załuże 202 37-600 Lubaczów | 7 | 724 | 306 | 11 | 
 | 
