| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180903 | Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju Horyniec-Zdrój ul.Sobieskiego 8 37-620 Horyniec-Zdrój | 1 | 930 | 486 | 9 | 
 | ||
| 180903 | Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju Horyniec-Zdrój ul.Jana III Sobieskiego 2A 37-620 Horyniec-Zdrój | 2 | 1109 | 586 | 4 | 
 | ||
| 180903 | Szkoła Podstawowa w Werchracie Werchrata 45 37-622 Werchrata | 3 | 648 | 211 | 3 | 
 | ||
| 180903 | Świetlica wiejska w Nowym Brusnie Nowe Brusno 89 37-620 Horyniec-Zdrój | 4 | 484 | 170 | 1 | 
 | ||
| 180903 | Świetlica wiejska w Wólce Horynieckiej Wólka Horyniecka 33 37-620 Horyniec-Zdrój | 5 | 277 | 107 | 0 | 
 | ||
| 180903 | Świetlica wiejska w Horyńcu-Zdroju Horyniec-Zdrój Jana III Sobieskiego 9d 37-620 Horyniec-Zdrój | 6 | 714 | 282 | 2 | 
 | ||
| 180903 | Podemszczyzna Zakład Opiekuńczo-Leczniczy"Ostoja" Podemszczyzna 14 37-620 Horyniec-Zdrój | 7 | 67 | 24 | 0 | 
 | 
