| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160909 | Świetlica Wiejska Lubienia ul. Wiejska 38 46-090 Popielów | 1 | 574 | 185 | 68 | 
 | ||
| 160909 | Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji Popielów ul. Powstańców 34 46-090 Popielów | 2 | 903 | 257 | 124 | 
 | ||
| 160909 | Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji Popielów ul. Powstańców 34 46-090 Popielów | 3 | 932 | 298 | 153 | 
 | ||
| 160909 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stare Siołkowice ul. Michała 2 46-083 Stare Siołkowice | 4 | 794 | 241 | 128 | 
 | ||
| 160909 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stare Siołkowice ul. Michała 2 46-083 Stare Siołkowice | 5 | 1156 | 336 | 192 | 
 | ||
| 160909 | Publiczna Szkoła Podstawowa Karłowice ul. Kolejowa 9 46-037 Karłowice | 6 | 1013 | 453 | 169 | 
 | ||
| 160909 | Publiczna Szkoła Podstawowa Karłowice ul. Kolejowa 9 46-037 Karłowice | 7 | 503 | 187 | 55 | 
 | ||
| 160909 | Świetlica wiejska Stobrawa ul. Jakuba Kani 11 46-090 Popielów | 8 | 777 | 363 | 136 | 
 | 
