wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 1076 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 956 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 626 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 99 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 72 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 68 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 40 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 18 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 14 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 9 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Cieciułów 19 46-325 Rudniki | 1 | 1193 | 453 | 452 | 1 | 
 | ||
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Żytniów 29 46-325 Rudniki | 2 | 1116 | 402 | 400 | 2 | 
 | ||
| 160806 | Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy Rudniki ul. Wieluńska 6 46-325 Rudniki | 3 | 1395 | 685 | 676 | 9 | 
 | ||
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Dalachów 217 46-325 Rudniki | 4 | 1613 | 814 | 801 | 13 | 
 | ||
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Mirowszczyzna 43 46-325 Rudniki | 5 | 1508 | 658 | 651 | 7 | 
 | 
