| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160702 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Kamiennik ul. 1 Maja 28 48-388 Kamiennik | 1 | 758 | 326 | 85 | 
 | ||
| 160702 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Lipniki 109 48-388 Kamiennik | 2 | 520 | 225 | 58 | 
 | ||
| 160702 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Karłowice Wielkie 52 48-388 Kamiennik | 3 | 431 | 164 | 35 | 
 | ||
| 160702 | Świetlica Wiejska Szklary 132a 48-388 Kamiennik | 4 | 444 | 190 | 49 | 
 | ||
| 160702 | Świetlica Wiejska Goworowice 55 48-388 Kamiennik | 5 | 352 | 135 | 26 | 
 | ||
| 160702 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Karłowice Wielkie 52 48-388 Kamiennik | 6 | 417 | 144 | 30 | 
 | 
