| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160102 | Dom Ludowy Zwanowice 44 49-300 Brzeg | 1 | 461 | 241 | 0 | 
 | ||
| 160102 | Dom Ludowy Kruszyna 84 49-300 Brzeg | 2 | 405 | 194 | 0 | 
 | ||
| 160102 | Świetlica wiejska Pawłów ul. Wesoła 11 49-300 Brzeg | 3 | 383 | 216 | 0 | 
 | ||
| 160102 | Budynek byłego Zespołu Szkół Rolniczych w Żłobiźnie Żłobizna ul. Jaśminowa 1 (hala sportowa) 49-305 Brzeg | 4 | 487 | 282 | 0 | 
 | ||
| 160102 | Dom Ludowy Zielęcice ul. Klonowa 7 49-318 Skarbimierz | 5 | 280 | 169 | 1 | 
 | ||
| 160102 | Gminne Gimnazjum w Skarbimierzu-Osiedle Skarbimierz-Osiedle ul. Akacjowa 27 49-318 Skarbimierz | 6 | 1672 | 885 | 3 | 
 | ||
| 160102 | Przedszkole Małujowice 65 49-318 Skarbimierz | 7 | 351 | 187 | 1 | 
 | ||
| 160102 | Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu - Osiedle, Szkoła Filialna Łukowice Brzeskie 88 49-318 Skarbimierz | 8 | 592 | 262 | 0 | 
 | ||
| 160102 | Dom Ludowy Pępice 63 49-317 Skarbimierz | 9 | 313 | 172 | 0 | 
 | ||
| 160102 | Przedszkole Brzezina 64 49-300 Skarbimierz | 10 | 451 | 233 | 0 | 
 | ||
| 160102 | Dom Ludowy Lipki 32 49-300 Brzeg | 11 | 533 | 269 | 0 | 
 | 
