| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146507 | Praga-Południe | 143605 | 85533 | 876 | 
 | ||
| 146503 | Białołęka | 77173 | 46830 | 542 | 
 | ||
| 146505 | Mokotów | 175697 | 106852 | 1104 | 
 | ||
| 146504 | Bielany | 105594 | 64324 | 715 | 
 | ||
| 146506 | Ochota | 66780 | 40082 | 437 | 
 | ||
| 146502 | Bemowo | 91521 | 57560 | 626 | 
 | ||
| 146509 | Rembertów | 18060 | 10767 | 104 | 
 | ||
| 146511 | Targówek | 97244 | 55158 | 538 | 
 | ||
| 146514 | Wawer | 55945 | 35594 | 455 | 
 | ||
| 146513 | Ursynów | 113809 | 74683 | 797 | 
 | ||
| 146510 | Śródmieście | 95302 | 55721 | 672 | 
 | ||
| 146515 | Wesoła | 17561 | 11617 | 164 | 
 | ||
| 146512 | Ursus | 41481 | 25340 | 306 | 
 | ||
| 146508 | Praga-Północ | 52203 | 26633 | 342 | 
 | ||
| 146518 | Wola | 109562 | 61939 | 692 | 
 | ||
| 146516 | Wilanów | 21704 | 14332 | 107 | 
 | ||
| 146517 | Włochy | 30566 | 18587 | 213 | 
 | ||
| 146519 | Żoliborz | 39419 | 24939 | 351 | 
 | 
