| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143207 | Przedszkole Gminne Blizne Jasińskiego ul. Kościuszki 1 05-082 Stare Babice | 1 | 1650 | 1072 | 351 | 
 | ||
| 143207 | Urząd Gminy Stare Babice Stare Babice ul.Rynek 21 05-082 Stare Babice | 2 | 1775 | 1101 | 348 | 
 | ||
| 143207 | Szkoła Podstawowa Stare Babice ul. Polna 40 05-082 Stare Babice | 3 | 2224 | 1459 | 348 | 
 | ||
| 143207 | Szkoła Podstawowa Stare Babice ul.Polna 40 05-082 Stare Babice | 4 | 1730 | 1024 | 335 | 
 | ||
| 143207 | Szkoła Podstawowa Stare Babice Stare Babice ul.Polna 40 05-082 Stare Babice | 5 | 1247 | 685 | 217 | 
 | ||
| 143207 | Gimnazjum Koczargi Stare ul.Akacjowa 12 05-080 Izabelin | 6 | 1619 | 946 | 341 | 
 | ||
| 143207 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin Duży ul. Warszawska 697 05-083 Zaborów | 7 | 1494 | 763 | 307 | 
 | ||
| 143207 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin Duży ul. Warszawska 697 05-083 Zaborów | 8 | 1561 | 747 | 270 | 
 | 
