| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142803 | Gimnazjum im. Jana Pawła II Iłów Płocka 14 96-520 Iłów | 1 | 972 | 386 | 75 | 
 | ||
| 142803 | Gminny Ośrodek Kultury Iłów Płocka 8 96-520 Iłów | 2 | 1229 | 628 | 110 | 
 | ||
| 142803 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego Kaptury 5 96-521 Brzozów Stary | 3 | 674 | 260 | 55 | 
 | ||
| 142803 | Szkoła Podstawowa im. Cichociemnych Brzozów Stary 67 96-521 Brzozów Stary | 4 | 832 | 376 | 81 | 
 | ||
| 142803 | Szkoła Podstawowa im. Cichociemnych Brzozów Stary 67 96-521 Brzozów Stary | 5 | 575 | 236 | 20 | 
 | ||
| 142803 | Szkoła Podstawowa w Giżycach Giżyce 10A 96-521 Brzozów Stary | 6 | 677 | 273 | 28 | 
 | 
