| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142706 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Gójsk ul.Lipnowska 3B 09-227 Szczutowo | 1 | 770 | 212 | 7 | 
 | ||
| 142706 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Gójsk ul.Lipnowska 3B 09-227 Szczutowo | 2 | 985 | 337 | 4 | 
 | ||
| 142706 | Gimnazjum Szczutowo Lipowa 2 09-227 Szczutowo | 3 | 567 | 282 | 4 | 
 | ||
| 142706 | Gimnazjum Szczutowo Lipowa 2 09-227 Szczutowo | 4 | 675 | 186 | 2 | 
 | ||
| 142706 | Szkoła Podstawowa (była) Stara Wola 13 09-227 Szczutowo | 5 | 489 | 177 | 3 | 
 | ||
| 142706 | Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie Szczutowo 3 Maja 116 09-227 Szczutowo | 6 | 60 | 23 | 0 | 
 | 
