| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142604 | Mokobody | 4115 | 1961 | 125 | 
 | ||
| 142609 | Skórzec | 5953 | 2759 | 99 | 
 | ||
| 142610 | Suchożebry | 3783 | 1801 | 63 | 
 | ||
| 142602 | Korczew | 2362 | 1000 | 24 | 
 | ||
| 142606 | Paprotnia | 2212 | 1229 | 34 | 
 | ||
| 142608 | Siedlce | 13618 | 7025 | 312 | 
 | ||
| 142612 | Wodynie | 3704 | 1670 | 48 | 
 | ||
| 142601 | Domanice | 2116 | 1037 | 58 | 
 | ||
| 142603 | Kotuń | 6863 | 3117 | 124 | 
 | ||
| 142605 | Mordy | 4948 | 2301 | 100 | 
 | ||
| 142611 | Wiśniew | 4586 | 2584 | 107 | 
 | ||
| 142607 | Przesmyki | 2833 | 1253 | 33 | 
 | ||
| 142613 | Zbuczyn | 7898 | 4375 | 160 | 
 | 
