| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142604 | Mokobody | 4115 | 1961 | 53 | 
 | ||
| 142609 | Skórzec | 5953 | 2759 | 91 | 
 | ||
| 142610 | Suchożebry | 3783 | 1801 | 79 | 
 | ||
| 142602 | Korczew | 2362 | 1000 | 28 | 
 | ||
| 142606 | Paprotnia | 2212 | 1229 | 67 | 
 | ||
| 142608 | Siedlce | 13618 | 7025 | 151 | 
 | ||
| 142612 | Wodynie | 3704 | 1670 | 55 | 
 | ||
| 142601 | Domanice | 2116 | 1037 | 19 | 
 | ||
| 142603 | Kotuń | 6863 | 3117 | 55 | 
 | ||
| 142605 | Mordy | 4948 | 2301 | 61 | 
 | ||
| 142611 | Wiśniew | 4586 | 2584 | 45 | 
 | ||
| 142607 | Przesmyki | 2833 | 1253 | 66 | 
 | ||
| 142613 | Zbuczyn | 7898 | 4375 | 103 | 
 | 
