| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142508 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Czarna Wieś 5 26-670 Pionki | 1 | 1445 | 519 | 9 | 
 | ||
| 142508 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Augustowie Augustów 102 26-670 Pionki | 2 | 442 | 226 | 3 | 
 | ||
| 142508 | Gminne Centrum Kultury w Janusznie Januszno 72 26-670 Pionki | 3 | 419 | 139 | 1 | 
 | ||
| 142508 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskach Laski 68 26-670 Pionki | 4 | 913 | 346 | 4 | 
 | ||
| 142508 | Publiczny Zespół Szkół w Jedlni Jedlnia 93 26-670 Pionki | 5 | 2121 | 994 | 23 | 
 | ||
| 142508 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszkach Jaroszki 21 26-670 Pionki | 6 | 535 | 224 | 6 | 
 | ||
| 142508 | Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli Suskowola 74 26-670 Pionki | 7 | 1444 | 606 | 10 | 
 | ||
| 142508 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej Sucha 38A 26-670 Pionki | 8 | 713 | 283 | 2 | 
 | ||
| 142508 | Oddział Zewnętrzny w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach Pionki 26-670 | 9 | 132 | 93 | 2 | 
 | 
