| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142506 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko Jedlnia-Letnisko ul. Słoneczna 5 26-630 Jedlnia-Letnisko | 1 | 1895 | 955 | 420 | 
 | ||
| 142506 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy Słupica 84 26-630 Jedlnia-Letnisko | 2 | 796 | 319 | 206 | 
 | ||
| 142506 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Natolinie Natolin 59 26-613 Radom 15 | 3 | 1652 | 929 | 465 | 
 | ||
| 142506 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach Myśliszewice 15 26-613 Radom 15 | 4 | 1189 | 575 | 244 | 
 | ||
| 142506 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach Myśliszewice 15 26-630 Jedlnia-Letnisko | 5 | 1880 | 945 | 533 | 
 | ||
| 142506 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach Gzowice 1 26-630 Jedlnia-Letnisko | 6 | 442 | 202 | 142 | 
 | ||
| 142506 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisko Jedlnia-Letnisko ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko | 7 | 2042 | 1125 | 429 | 
 | 
