| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141912 | Świetlica Wiejska w Bielinie Bielino 23 09-410 Płock | 1 | 808 | 387 | 14 | 
 | ||
| 141912 | Szkoła Podstawowa w Liszynie Liszyno ul. Wawrzyńca Sikory 19 09-410 Płock | 2 | 583 | 268 | 3 | 
 | ||
| 141912 | Remiza OSP w Mijakowie Mijakowo 3 09-472 Słupno | 3 | 862 | 365 | 11 | 
 | ||
| 141912 | Świetlica Wiejska w Mirosławiu Mirosław 23 09-472 Słupno | 4 | 371 | 159 | 11 | 
 | ||
| 141912 | PTHT Izobud Nowe Gulczewo Nowe Gulczewo ul.Ketlinga 19 09-410 Płock | 5 | 463 | 297 | 10 | 
 | ||
| 141912 | Autoserwis Mazowsze Nowe Gulczewo Nowe Gulczewo ul.Skrzetuskiego 11 09-410 Płock | 6 | 421 | 272 | 14 | 
 | ||
| 141912 | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie Cekanowo ul.Królewska 28a 09-472 Słupno | 7 | 634 | 371 | 17 | 
 | ||
| 141912 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie Słupno ul.Warszawska 26a 09-472 Słupno | 8 | 726 | 377 | 8 | 
 | ||
| 141912 | Urząd Gminy w Słupnie Słupno ul.Miszewska 8a 09-472 Słupno | 9 | 714 | 438 | 10 | 
 | 
