| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141909 | Szkoła Podstawowa Nowy Duninów ul. Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów | 1 | 921 | 421 | 10 | 
 | ||
| 141909 | Szkoła Podstawowa Nowy Duninów Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów | 2 | 781 | 315 | 9 | 
 | ||
| 141909 | Szkoła Podstawowa Lipianki 28A 09-505 Nowy Duninów | 3 | 284 | 86 | 2 | 
 | ||
| 141909 | Szkoła Podstawowa Soczewka ks. Pawła Kwiatkowskiego 1 09-506 Soczewka | 4 | 530 | 230 | 6 | 
 | ||
| 141909 | Szkoła Podstawowa Soczewka ks. Pawła Kwiatkowksiego 1 09-506 Soczewka | 5 | 752 | 332 | 11 | 
 | 
