| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141906 | Szkoła Podstawowa Gąbin Aleja Jana Pawła II 16 09-530 Gąbin | 1 | 1387 | 610 | 131 | 
 | ||
| 141906 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie Gąbin ul. Stary Rynek 15 09-530 Gąbin | 2 | 1076 | 517 | 185 | 
 | ||
| 141906 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie Gąbin ul.Aleja Jana Pawła II 2 09-530 Gąbin | 3 | 964 | 465 | 110 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Dobrzyków Obrońców Dobrzykowa 65 09-530 Gąbin | 4 | 1663 | 823 | 152 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Borki 22B 09-530 Gąbin | 5 | 534 | 278 | 23 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Nowe Grabie 11A 09-530 Gąbin | 6 | 777 | 344 | 63 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Czermno 52 09-530 Gąbin | 7 | 1105 | 420 | 54 | 
 | ||
| 141906 | Dom Ludowy Topólno 49 09-530 Gąbin | 8 | 396 | 154 | 18 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Nowy Kamień 6 09-530 Gąbin | 9 | 579 | 242 | 35 | 
 | ||
| 141906 | Dom Pomocy Społecznej Koszelew 2 09-530 Gąbin | 10 | 536 | 201 | 79 | 
 | 
