wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 839 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 442 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 279 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 46 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 36 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 30 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 15 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 6 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 4 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 3 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141310 | Zespół Szkół w Wiśniewie Wiśniewo 78 06-521 Wiśniewo | 1 | 1079 | 474 | 469 | 5 | 
 | ||
| 141310 | Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach Stare Kosiny 1 06-521 Wiśniewo | 2 | 1104 | 423 | 418 | 5 | 
 | ||
| 141310 | Szkoła Podstawowa w Bogurzynie Bogurzyn 84 06-521 Wiśniewo | 3 | 1226 | 520 | 509 | 11 | 
 | ||
| 141310 | Świetlica Wiejska w Wojnówce Wojnówka 3 06-521 Wiśniewo | 4 | 779 | 300 | 299 | 1 | 
 | ||
| 141310 | Dom Pomocy Społecznej Zdrowa Jesień w Bogurzynie Bogurzyn 87 06-521 Wiśniewo | 5 | 9 | 7 | 7 | 0 | 
 | 
