wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 767 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 411 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 267 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 46 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 38 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 30 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 10 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 8 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 6 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 4 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141306 | Budynek  Gminy Stupsk Stupsk ul. Henryka Sienkiewicza 10a 06-561 Stupsk | 1 | 1658 | 587 | 583 | 4 | 
 | ||
| 141306 | Budynek Gminy Konopki ul. Kredytowa 4 06-560 Konopki | 2 | 1480 | 636 | 634 | 2 | 
 | ||
| 141306 | Dom Strażaka Dąbek 124 06-561 Stupsk | 3 | 815 | 325 | 323 | 2 | 
 | ||
| 141306 | Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM Dąbek 128 06-561 Stupsk | 4 | 64 | 51 | 48 | 3 | 
 | 
