wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 558 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 288 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 156 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 33 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 27 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 24 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 13 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 12 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 5 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 2 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141304 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Włościańskim Gradzanowo Włościańskie 13 06-540 Radzanów | 1 | 411 | 162 | 162 | 0 | 
 | ||
| 141304 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie Józefowo 25 06-540 Radzanów | 2 | 180 | 95 | 95 | 0 | 
 | ||
| 141304 | Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie Radzanów ul.Mławska 4 06-540 Radzanów | 3 | 1559 | 630 | 622 | 8 | 
 | ||
| 141304 | Szkoła Podstawowa we Wróblewie Wróblewo 27 06-540 Radzanów | 4 | 651 | 242 | 240 | 2 | 
 | 
