wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 831 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 233 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 185 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 49 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 44 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 28 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 8 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 7 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 6 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 4 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141003 | Urząd Gminy w Olszance Olszanka 37 08-207 Olszanka | 1 | 496 | 290 | 287 | 3 | 
 | ||
| 141003 | Ośrodek Kultury Wiejskiej w Szydłówce Szydłówka 40 08-207 Olszanka | 2 | 531 | 248 | 248 | 0 | 
 | ||
| 141003 | Szkoła Podstawowa w Hadynowie Hadynów 1 08-207 Olszanka | 3 | 885 | 476 | 470 | 6 | 
 | ||
| 141003 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach Próchenki 90 08-207 Olszanka | 4 | 564 | 394 | 393 | 1 | 
 | 
