| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140802 | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Jabłonna Szkolna 2 05-110 JABŁONNA | 1 | 1765 | 1002 | 399 | 
 | ||
| 140802 | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Jabłonna Szkolna 2 05-110 JABŁONNA | 2 | 1860 | 1119 | 411 | 
 | ||
| 140802 | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Jabłonna Szkolna 2 05-110 JABŁONNA | 3 | 1225 | 713 | 285 | 
 | ||
| 140802 | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Jabłonna Szkolna 2 05-110 JABŁONNA | 4 | 1404 | 780 | 265 | 
 | ||
| 140802 | Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego Chotomów Partyzantów 23 05-123 CHOTOMÓW | 5 | 1136 | 639 | 250 | 
 | ||
| 140802 | Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego Chotomów Partyzantów 23 05-123 Chotomów | 6 | 1678 | 1029 | 418 | 
 | ||
| 140802 | Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego Chotomów Partyzantów 23 05-123 CHOTOMÓW | 7 | 1968 | 1217 | 487 | 
 | ||
| 140802 | GCKiS Filia w Skierdach Skierdy Nadwiślańska 1 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki | 8 | 1056 | 619 | 258 | 
 | ||
| 140802 | Klub Rolnika Boża Wola 42 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki | 9 | 912 | 485 | 178 | 
 | 
