| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121901 | Szkoła Podstawowa w Biskupicach Biskupice 322 32-020 Wieliczka | 1 | 1227 | 641 | 5 | 
 | ||
| 121901 | Szkoła Podstawowa w Przebieczanach Tomaszkowice 3 32-020 Wieliczka | 2 | 892 | 437 | 2 | 
 | ||
| 121901 | Szkoła Podstawowa w Bodzanowie Bodzanów 464 32-020 Wieliczka | 3 | 1088 | 569 | 3 | 
 | ||
| 121901 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach Trąbki 312 32-020 Wieliczka | 4 | 1099 | 591 | 0 | 
 | ||
| 121901 | Świetlica Wiejska w Łazanach Łazany 63 32-020 Wieliczka | 5 | 724 | 370 | 0 | 
 | ||
| 121901 | Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu Zabłocie 171 32-020 Wieliczka | 6 | 751 | 442 | 3 | 
 | ||
| 121901 | Gimnazjum w Sławkowicach Sławkowice 162 32-020 Wieliczka | 7 | 700 | 384 | 1 | 
 | ||
| 121901 | Świetlica Środowiskowa w Jawczycach Jawczyce 135 32-020 Wieliczka | 8 | 399 | 194 | 0 | 
 | ||
| 121901 | Urząd Gminy Biskupice Tomaszkowice 455 32-020 Wieliczka | 9 | 496 | 261 | 0 | 
 | ||
| 121901 | Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach Biskupice 5 32-020 Wieliczka | 10 | 63 | 53 | 0 | 
 | 
