wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 1798 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 527 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 389 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 72 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 63 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 42 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 33 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 15 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 9 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 7 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121616 | Urząd Gminy Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny | 1 | 1816 | 861 | 859 | 2 | 
 | ||
| 121616 | Wiejski Dom Kultury Ołpiny 86 38-247 Ołpiny | 2 | 1880 | 962 | 957 | 5 | 
 | ||
| 121616 | Wiejski Dom Kultury Czermna 119 38-245 Czermna | 3 | 1383 | 500 | 496 | 4 | 
 | ||
| 121616 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Żurowa 247 38-247 Ołpiny | 4 | 826 | 462 | 461 | 1 | 
 | ||
| 121616 | Dom Strażaka Swoszowa 150 38-246 Szerzyny | 5 | 479 | 185 | 183 | 2 | 
 | 
