| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121602 | Dom Ludowy Brzozowa 71 33-182 Brzozowa | 1 | 771 | 307 | 26 | 
 | ||
| 121602 | Zespół Szkół Chojnik 287 33-180 Gromnik | 2 | 1000 | 457 | 58 | 
 | ||
| 121602 | Szkoła Podstawowa Golanka 47 33-180 Gromnik | 3 | 322 | 182 | 9 | 
 | ||
| 121602 | Dom Ludowy Gromnik ul. Jana Pawła II 11 33-180 Gromnik | 4 | 1249 | 665 | 92 | 
 | ||
| 121602 | Dom Ludowy Gromnik ul. Jana Pawła II 11 33-180 Gromnik | 5 | 1427 | 684 | 89 | 
 | ||
| 121602 | Dom Ludowy Rzepiennik Marciszewski 144 33-180 Gromnik | 6 | 545 | 208 | 29 | 
 | ||
| 121602 | Dom Ludowy Siemiechów 282 33-181 Siemiechów | 7 | 1486 | 668 | 82 | 
 | 
