| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121508 | Zespół Szkół w Skawicy Skawica 278 34-221 Skawica | 1 | 1679 | 707 | 0 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawicy Sucha Góra Skawica 671 34-221 Skawica | 2 | 358 | 158 | 0 | 
 | ||
| 121508 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop Zawoja 886 34-222 Zawoja | 3 | 261 | 120 | 4 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Dolnej Zawoja 34-222 Zawoja | 4 | 959 | 499 | 5 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Centrum Zawoja 1551 34-222 Zawoja | 5 | 1693 | 776 | 8 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Wełcza Zawoja 34-222 Zawoja | 6 | 448 | 232 | 2 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkolno Przedszkolny Zawoja Mosorne Zawoja 900 34-222 Zawoja | 7 | 703 | 328 | 2 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej Szkoła Podstawowa Nr 2 Zawoja 1570 34-222 Zawoja | 8 | 1149 | 608 | 4 | 
 | 
