| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121009 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny Łącko 284 33-390 Łącko | 1 | 844 | 528 | 21 | 
 | ||
| 121009 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Czarny Potok 111 33-390 Łącko | 2 | 494 | 253 | 14 | 
 | ||
| 121009 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny Jazowsko 171 33-389 Jazowsko | 3 | 1624 | 833 | 13 | 
 | ||
| 121009 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Obidza 206 33-389 Jazowsko | 4 | 1117 | 548 | 10 | 
 | ||
| 121009 | Remiza OSP Zabrzeż 394 33-390 Łącko | 5 | 1323 | 705 | 15 | 
 | ||
| 121009 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny Zagorzyn 172 33-390 Łącko | 6 | 1554 | 842 | 18 | 
 | ||
| 121009 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny Łącko 284 33-390 Łącko | 7 | 1328 | 728 | 41 | 
 | ||
| 121009 | Świetlica Środowiskowa Brzyna 183 33-389 Jazowsko | 8 | 509 | 237 | 4 | 
 | ||
| 121009 | Szkoła Podstawowa Kicznia 121 33-390 Łącko | 9 | 612 | 355 | 6 | 
 | ||
| 121009 | Szkoła Podstawowa Szczereż 69 33-390 Łącko | 10 | 394 | 220 | 4 | 
 | ||
| 121009 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny Łącko 284 33-390 Łącko | 11 | 1560 | 923 | 34 | 
 | ||
| 121009 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny Jazowsko 171 33-389 Jazowsko | 12 | 791 | 460 | 11 | 
 | 
