| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121001 | Liceum Ogólnokształcące Grybów ul. Rynek 4 33-330 Grybów | 1 | 1190 | 678 | 471 | 
 | ||
| 121001 | Urząd Miejski Grybów ul. Rynek 12 33-330 Grybów | 2 | 1381 | 781 | 432 | 
 | ||
| 121001 | Zespół Szkół Zawodowych Grybów ul. Armii Krajowej 19 33-330 Grybów | 3 | 1242 | 668 | 301 | 
 | ||
| 121001 | Caritas Diecezji Tarnowskiej - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Grybów ul. Rynek 10 33-330 Grybów | 4 | 30 | 26 | 26 | 
 | ||
| 121001 | Miejski Dom Kultury Grybów ul. Kościuszki 7 33-330 Grybów | 5 | 996 | 593 | 379 | 
 | 
