| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120907 | Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach Sułkowice ul.1 Maja 70 32-440 Sułkowice | 1 | 726 | 367 | 3 | 
 | ||
| 120907 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach Sułkowice ul.1 Maja 56 32-440 Sułkowice | 2 | 1604 | 879 | 5 | 
 | ||
| 120907 | Szkoła Podstawowa w Sułkowicach Sułkowice ul.Rynek 6 32-440 Sułkowice | 3 | 1290 | 649 | 1 | 
 | ||
| 120907 | Szkoła Podstawowa w Sułkowicach Sułkowice ul.Rynek 6 32-440 Sułkowice | 4 | 1494 | 708 | 2 | 
 | ||
| 120907 | Zespół Placówek Oświatowych w Harbutowicach Harbutowice 179 32-440 Sułkowice | 5 | 1392 | 551 | 2 | 
 | ||
| 120907 | Stare Przedszkole w Rudniku Rudnik ul.Centralna 137 32-440 Sułkowice | 6 | 981 | 444 | 2 | 
 | ||
| 120907 | Remiza OSP w Rudniku Rudnik ul. Centralna 205 32-440 Sułkowice | 7 | 1778 | 968 | 6 | 
 | ||
| 120907 | Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach Biertowice 222 32-440 Sułkowice | 8 | 775 | 430 | 2 | 
 | ||
| 120907 | Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce Krzywaczka 41 32-442 Krzywaczka | 9 | 1345 | 716 | 4 | 
 | 
