| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120704 | Urząd Gminy Jodłownik 198 34-620 Jodłownik | 1 | 1199 | 552 | 300 | 
 | ||
| 120704 | Remiza OSP Krasne-Lasocice 150 34-620 Jodłownik | 2 | 772 | 371 | 187 | 
 | ||
| 120704 | Szkoła Podstawowa Szczyrzyc 123 34-623 Szczyrzyc | 3 | 1697 | 794 | 440 | 
 | ||
| 120704 | Szkoła Podstawowa Szyk 117 34-620 Jodłownik | 4 | 668 | 380 | 287 | 
 | ||
| 120704 | Zespół Szkół Wilkowisko 222 34-617 Jodłownik | 5 | 1017 | 535 | 337 | 
 | ||
| 120704 | Urząd Gminy Jodłownik 198 34-620 Jodłownik | 6 | 799 | 395 | 254 | 
 | ||
| 120704 | Świetlica Wiejska Góra Świętego Jana 85 34-623 Szczyrzyc | 7 | 267 | 168 | 120 | 
 | ||
| 120704 | Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego Szczyrzyc 107 34-620 Szczyrzyc | 8 | 45 | 16 | 11 | 
 | ||
| 120704 | Dom Pomocy Społecznej Szczyrzyc 182 34-620 Szczyrzyc | 9 | 50 | 26 | 15 | 
 | 
