| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120703 | Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala I) Dobra 1 34-642 Dobra | 1 | 1174 | 593 | 109 | 
 | ||
| 120703 | Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala II) Dobra 1 34-642 Dobra | 2 | 1021 | 478 | 90 | 
 | ||
| 120703 | Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala III) Dobra 1 34-642 Dobra | 3 | 1105 | 493 | 92 | 
 | ||
| 120703 | Zespół Placówek Oświatowych (sala I) Jurków 115 34-643 Jurków | 4 | 897 | 456 | 85 | 
 | ||
| 120703 | Zespół Placówek Oświatowych (sala I) Skrzydlna 186 34-625 Skrzydlna | 5 | 853 | 369 | 57 | 
 | ||
| 120703 | Szkoła Podstawowa Stróża 1 34-625 Skrzydlna | 6 | 447 | 207 | 17 | 
 | ||
| 120703 | Szkoła Podstawowa Wilczyce 109 34-643 Jurków | 7 | 491 | 242 | 33 | 
 | ||
| 120703 | Zespół Placówek Oświatowych (sala II) Jurków 115 34-643 Jurków | 8 | 978 | 343 | 35 | 
 | ||
| 120703 | Zespół Placówek Oświatowych (sala II) Skrzydlna 186 34-625 Skrzydlna | 9 | 662 | 276 | 45 | 
 | 
